2020
2021
2022
2023
| 2 - 8 Ocak | 20- 26 Şubat | 10 - 16 Nisan |
| 9 - 15 Ocak | 27 Şubat - 5 Mart | 17 - 23 Nisan |
| 16-22 Ocak | 06 - 12 Mart | 24 - 30 Nisan |
| 23 - 29 Ocak | 13 - 19 mart | 01 - 07 Mayıs |
| 30 Ocak - 5 Şubat | 20 - 26 Mart | 08 - 14 Mayıs |
| 6 - 12 Şubat | 27 - 02 Nisan | 15 - 21 Mayıs |
| 13 - 19 Şubat | 03 - 09 Nisan | 22 - 28 Mayıs |
| 29 - 04 Haziran |
| 5 11 Haziran | 03-09 Temmuz | 31 - 6 Ağustos |
| 12- 18 Haziran | 10-16Temmuz | 7 - 13 Ağustos |
| 19 - 25 Haziran | 17-23Temmuz | 14 - 20 Ağustos |
| 26 - 03 Temmuz | 34-30Temmuz | 21 - 27 Ağustos |
| 28 ags - 1 Eylül |
| 4 - 10 Eylül |
© 2018 Tüm telif hakları saklıdır HT Bilişim Eğitim Danışmanlık